Food
Wine
KLETVICA WINE BAR list
Kras/Karst |
Istra/Istria |
Goriško/Collio |
Štajerska/Styria |
Bizeljsko Sremič |
Dolenjska/Lower carniola
Kras/Karst |
Istra/Istria |
Goriško/Collio |
Štajerska/Styria |
Bizeljsko Sremič |
Dolenjska/Lower carniola
Kras/Karst
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
SEBASTJAN ŠTEMBERGER | |||
Pet nat | 22,00 | 4,5 | |
Malvazija | 26,00 | 5,0 | |
Loop Cuvee | 30,00 | 5,0 | |
Loop Cuvee | 30,00 | 5,0 | |
Terranatura (teran) | 30,00 | 5,0 | |
Robinia Cuvee | 38,00 | 6,5 | |
Zelen SELECTION | 43,50 | 7,5 | |
Merlot | 44,00 | 7,5 | |
B+ Cuvee | 44,00 | 7,5 | |
MATEJ ŠVARA | |||
Malvazija | 40,00 | 7,0 | |
Vitovska | 40,00 | 7,0 | |
Teran | 40,00 | 7,0 | |
DEJAN KUKANJA | |||
Malvazija | 44,50 | 7,5 | |
Vitovska | 44,50 | 7,5 | |
Črno s Krasa | 40,00 | 7,0 |
Istra/Istria
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
UROŠ KLABJAN | |||
Malvzija WL (white label) | 29,00 | 5,5 | |
Refošl WL | 29,00 | 5,5 | |
Malvazija BL (black label) | 54,00 | 9 | |
Refošk BL | 70,00 | 11,5 | |
Cuvee | 50,00 | 8,5 | |
Ayra | 29,00 | 5 | |
Dolansky Muškat | 66,50 | 11,0 | |
Merlot | ? | ? | |
Cabernet Sauvignon | ? | ? | |
GAŠPER ČEHOVIN - NORBIN | |||
Malvazija WL | 29,00 | 5,0 | |
Malvazija BL | 38,00 | 6,5 | |
Red Pet Nat | / | / |
Goriško/Collio
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ALEKS KLINEC | |||
Jakot | 54,00 | 9,0 | |
Malvazija | 54,00 | 9,0 | |
Rebula | 54,00 | 9,0 | |
Gardelin (pinot gris) | 54,00 | 9,0 | |
Quela Cuvee | 54,00 | 9,0 | |
FRANKO TERPIN | |||
Quinto Quarto - Rebula | 31,00 | / | |
Quinto Quarto - Rebula | 31,00 | / | |
Quinto Quarto - Rebula | 31,00 | / | |
NANDO | |||
Jakot (blue label) | ? | ? | |
Rebula (blue label) | ? | ? | |
Re-Jantar | ? | ? |
Štajerska/Styria
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ZORJAN | |||
Laški rizling | 45,00 | 7,5 | |
Renski rizling | 50,00 | 8,5 | |
Cuvee | 58,00 | 10,0 | |
Chardonnay | 50,00 | 8,5 | |
Chardonnay | 67,00 | 11,5 | |
Rdeče Cuvee | 40,00 | 9,0 | |
ŠUMENJAK | |||
Pet-Nat | 23,00 | 5,0 | |
Sauvignon Blanc | 32,00 | 5,5 |
Bizeljsko Sremič
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
KELTIS | |||
Žan Belo | 23,50 | 5,0 | |
Žan Rdeče | 23,50 | 5,0 | |
Sivi pinot | 36,00 | 6,0 | |
Renski Rizling | 44,50 | 7,5 | |
Mufi Pet Nat | 31,00 | 5,0 | |
Rumeni Muškat | 55,00 | 9,0 |
Dolenjska/
Lower carniola
Lower carniola
WINEMAKER | TIP | BOTTLE | GLASS |
---|---|---|---|
ANTON AJSTER | |||
Laški rizling | 28,00 | 5,0 | |
Modra frankinja | 31,00 | 5,5 | |
LOBIK | |||
Si Bon | 28,00 | 5,0 | |
Balavšek | 37,50 | 6,5 | |
Rizling | 25,00 | 5,0 | |
Štekar | ? | ? | |
Point Draga | 60,00 | 10,0 | |
Vsa vina vsebujejo sulfite. |
KLETVICA FOOD list
Pri ekipi Kletvice se trudimo, da je hrana, ki jo ponujamo zanimiva in kvalitetna. Sodelujemo z
najboljšimi šefi in restavracijami po Sloveniji in okolici, da vam vedno lahko ponudimo najboljše.
Restavracija Grič /
Luka Košir
Restavracija se ponaša z Michelinovo zvezdico in zeleno zvezdico. Za nas pripravljajo
različne parjene cmočke z različnimi polnili, ki so pripravljene prav za vinske bare. Jeste
jih lahko brez pribora, so tople in slastne.
Luka za nas peče tudi fokačo, ki jo strežemo kot prilogo.
Za okuse se pozanimajte pri osebju
10€ - 3 kom
Restavracija JB / Tomaž Bratovž
Tomaž je vrhunski kuhar, ki je z nami delil recept za svoj najljubši sendvič, za katerega
pravi, da ga je prav vsak večer. Krasi ga Orešnikov zorjeni sir, gorčica z medom, kremni
namaz in sezonska marmelada, vse skupaj v domačem kruhu iz droži.
Pride kmalu!
Hook and cook / vložene sardele
Ribič iz naše sosednje Hrvaške sam konzervira najboljšo kvaliteto rib. Hrana iz konzerve
pri nas morda ni tako razvita kot v drugih državah vendar, to ne pomeni da ni slastna in
kvalitetna. Ribice so postrežene z domačo fokačo, ki jo za nas pripravlja restavracija
Grič.